1、新关东钩特点为钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖直、无倒刺,适合在黑坑或竞技钓中抢快鱼或钓生口鱼。
2、新关东钩的型号主要包括有0.1号、0.3号、0.5号、0.8号、1号、2号、3号、4号、5号等,其中0.5号以上新关东钩适合用来钓大型鱼类,而0.5号以下新关东钩适合用来钓小型鱼类。

一、新关东钩型号对比
1、钩型特点
| 钩型 | 钩条 | 钩门 | 钩柄 | 钩尖 | 倒刺 |
| 新关东钩 | 粗 | 宽 | 长 | 直 | 无 |
注:新关东鱼钩是在关东钩的基础上改良而成的,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖直、无倒刺,最适合在黑坑或竞技钓中抢快鱼或钓生口鱼。

2、型号划分
新关东鱼钩是在关东钩的基础上改良而成的,从型号上看新关东鱼钩主要有0.1号、0.3号、0.5号、0.8号、1号、2号、3号、4号、5号等,其中0.5号以上的新关东鱼钩适合用来钓鲤鱼、草鱼等大型鱼类,而0.5号以下的新关东鱼钩也能用来钓鲫鱼、罗非鱼等小型鱼类。

3、型号对比表
| 钩号 | 钩身(mm) | 钩门(mm) | 钩底(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) |
| 0.1号 | 9.2 | 4.1 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
| 0.3号 | 10.4 | 4.7 | 4.9 | 0.56 | 4.8~5.7 |
| 0.5号 | 11.2 | 5.1 | 5.5 | 0.60 | 5.5~6.2 |
| 0.8号 | 11.9 | 5.5 | 5.6 | 0.63 | 6.1~7.0 |
| 1.0号 | 12.9 | 5.8 | 6.1 | 0.68 | 6.8~8.0 |
| 2.0号 | 14.2 | 6.5 | 7.0 | 0.70 | 7.0~8.5 |
| 3.0号 | 15.4 | 7.1 | 7.1 | 0.74 | 8.0~9.5 |
| 4.0号 | 17.1 | 7.8 | 8.2 | 0.83 | 9.5~11.0 |
| 5.0号 | 19.3 | 8.3 | 9.1 | 0.88 | 10.5~12.0 |
注:以上新关东鱼钩尺寸表仅供参考,原因是生产厂家不同新关东鱼钩的尺寸也可能不同。

4、适钓鱼种
(1)鲤鱼:新关东鱼钩适合钓鲤鱼,鲤鱼是最常见的淡水鱼,常单独或成小群的生活在平静且富含腐殖质的池塘、湖泊、河流中,觅食时像猪一样拱食腐殖质中的虫卵和植物种子、果实等。

(2)草鱼:新关东鱼钩适合钓草鱼,草鱼是典型的草食性鱼类,广泛分布于全国各地的湖泊、水库等水域中,喜栖息在水体中下层和水草丰茂的水域,冬季则游到在干流或湖泊深水区越冬。

(3)青鱼:新关东鱼钩适合钓青鱼,青鱼是底层肉食性鱼类,一般不会游到中层和上层,主要以螺蛳、蚌类、蚬类等软体动物为食,尤其爱吃螺蛳肉,因此青鱼又被人们称作“螺蛳青”。

(4)鲢鳙:新关东鱼钩适合钓鲢鳙,鲢鳙是鲢鱼(白鲢)和鳙鱼(花鲢)的统称,广泛分布于各地的江河干流、河湾及湖库等水域的中上层,典型的滤食性鱼类,靠腮的特殊结构滤食浮游生物。

二、管付钩的种类和型号对比
1、管付丸世钩
| 钩号 | 钩长(mm) | 钩宽(mm) | 钩深(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) |
| 1号 | 8.5 | 2.9 | 3.8 | 0.39 | 1.5~2.3 |
| 2号 | 8.7 | 3.0 | 4.0 | 0.42 | 2.1~2.6 |
| 3号 | 9.1 | 3.4 | 4.1 | 0.45 | 2.5~3.2 |
| 4号 | 9.7 | 3.6 | 4.7 | 0.48 | 3.0~3.7 |
| 5号 | 10.4 | 3.9 | 5.0 | 0.49 | 3.4~4.1 |
| 6号 | 11.4 | 4.1 | 5.2 | 0.52 | 3.9~4.5 |
| 7号 | 12.3 | 4.7 | 5.9 | 0.54 | 4.2~4.8 |
| 8号 | 13.9 | 4.9 | 6.3 | 0.56 | 4.6~5.0 |
| 9号 | 14.3 | 5.3 | 6.9 | 0.59 | 4.9~5.7 |
| 10号 | 15.7 | 5.9 | 7.8 | 0.64 | 5.5~6.3 |
注:管付丸世钩是指柄头带孔环的丸世钩,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖呈歪嘴状,这种管付鱼钩适合钓黄颡鱼、鲶鱼、鲈鱼、鳜鱼等肉食性鱼类。

2、管付千又钩
| 钩号 | 钩长(mm) | 钩宽(mm) | 钩深(mm) | 钩径(mm) | 拉力(kg) |
| 0.1号 | 9.8 | 4.3 | 4.9 | 0.50 | 2.7~3.2 |
| 0.3号 | 10.4 | 4.4 | 5.7 | 0.52 | 2.9~3.5 |
| 0.5号 | 11.1 | 4.9 | 6.0 | 0.54 | 3.2~3.6 |
| 0.8号 | 12.2 | 5.3 | 6.3 | 0.58 | 3.5~4.0 |
| 1.0号 | 12.9 | 5.6 | 6.7 | 0.60 | 3.8~4.5 |
| 2.0号 | 14.0 | 6.3 | 7.1 | 0.68 | 4.4~5.1 |
| 3.0号 | 15.3 | 6.6 | 7.8 | 0.73 | 4.7~6.0 |
| 4.0号 | 17.1 | 7.8 | 8.9 | 0.83 | 5.8~6.9 |
注:管付千又钩是指柄头带孔环的千又钩,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖呈鹰嘴状并稍向外倾,这种管付鱼钩适合钓鲤鱼、草鱼、青鱼、鲶鱼等大型鱼类。

3、管付伊势尼钩
| 钩号 | 钩身(mm) | 钩门(mm) | 钩底(mm) | 钩径(mm) | 拉力值(kg) |
| 1号 | 8.1 | 3.9 | 4.6 | 0.50 | 2.8~3.6 |
| 2号 | 8.9 | 4.4 | 5.1 | 0.54 | 3.5~4.1 |
| 3号 | 10.1 | 4.8 | 5.8 | 0.58 | 3.9~4.5 |
| 4号 | 10.9 | 5.3 | 6.1 | 0.65 | 4.3~5.2 |
| 5号 | 11.9 | 5.5 | 6.4 | 0.70 | 5.0~5.7 |
| 6号 | 12.7 | 5.9 | 6.9 | 0.73 | 5.6~6.5 |
| 7号 | 13.5 | 6.4 | 7.2 | 0.78 | 6.3~7.1 |
| 8号 | 14.2 | 6.9 | 8.0 | 0.83 | 6.9~7.8 |
| 9号 | 15.3 | 7.3 | 8.7 | 0.88 | 7.5~8.5 |
| 10号 | 16.8 | 8.1 | 9.4 | 0.98 | 8.5~9.5 |
注:管付伊势尼钩是指柄头带孔环的伊势尼钩,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄短、钩尖呈鹰嘴状,这种管付鱼钩适合钓鲤鱼、草鱼、青鱼、鲢鳙等大型鱼类。

4、管付伊豆钩
| 钩号 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) | 钩条直径(mm) | 拉力值(kg) |
| 1号 | 6.8 | 3.1 | 3.4 | 0.42 | 2.3~2.9 |
| 2号 | 7.1 | 3.5 | 3.6 | 0.42 | 2.8~3.2 |
| 3号 | 7.8 | 3.6 | 3.8 | 0.44 | 2.9~3.6 |
| 4号 | 8.6 | 3.9 | 4.0 | 0.48 | 3.2~3.9 |
| 5号 | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
| 6号 | 10.5 | 5.0 | 5.0 | 0.58 | 4.6~5.3 |
| 7号 | 11.0 | 5.2 | 5.2 | 0.60 | 5.2~5.9 |
| 8号 | 11.8 | 5.5 | 5.9 | 0.65 | 5.8~7.3 |
| 9号 | 12.8 | 6.2 | 6.2 | 0.70 | 7.2~8.5 |
| 10号 | 13.8 | 6.8 | 6.8 | 0.73 | 8.2~9.2 |
注:管付伊豆钩是指柄头带孔环的伊豆钩,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖呈歪嘴状,这种管付鱼钩适合钓黄颡鱼、鲶鱼、鲈鱼、鳜鱼等肉食性鱼类。






